Das Angebot
Haus A
Haus B
Haus C
| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Nebennutzfläche | Aussenfläche | Grundstück | Preis mit Land * | Preis im Baurecht | Kontakt |
|---|
| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Nebennutzfläche | Aussenfläche | Grundstück | Preis mit Land * | Preis im Baurecht | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | ||||||||
| Villa | 8.5 | 476.40 m² | 371.50 m² | 111.40 m² | 615.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| B | ||||||||
| B1 | 6.5 | 260.10 m² | 101.90 m² | 39.60 m² | 345.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| B2 | 5.5 | 244.30 m² | 92.00 m² | 42.40 m² | 291.00 m² | auf Anfrage | CHF 2’620’000.– | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_b2.pdf |
| C | ||||||||
| C1 | 6.5 | 254.50 m² | 57.40 m² | 47.80 m² | 343.00 m² | reserviert | reserviert | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_c1.pdf |
| C2 | 5.5 | 231.60 m² | 60.40 m² | 43.40 m² | 244.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| D | ||||||||
| D1 | 3.5 | 156.50 m² | 46.60 m² | 33.00 m² | 285.00 m² | auf Anfrage | CHF 1'670'000.– | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_d1.pdf |
| D2 | 4.5 | 180.20 m² | 70.30 m² | 36.80 m² | 309.00 m² | auf Anfrage | CHF 1’920’000.– | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_d2.pdf |
| E | ||||||||
| E1 | 5.5 | 200.10 m² | 90.40 m² | 46.70 m² | 227.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| E2 | 4.5 | 193.00 m² | 59.70 m² | 50.10 m² | 259.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| F | ||||||||
| F1 | 3.5 | 135.90 m² | 38.40 m² | 42.90 m² | 170.00 m² | auf Anfrage | CHF 1'450'000.– | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_f1.pdf |
| F2 | 4.5 | 147.90 m² | 37.20 m² | 36.10 m² | 402.00 m² | verkauft | verkauft | Kontakt |
| DISPO | ||||||||
| DISPO 1 | 38.30 m² | verkauft | verkauft | Kontakt | ||||
| DISPO 2 | 167.70 m² | verkauft | verkauft | Kontakt | ||||
| DISPO 3 | 17.50 m² | verkauft | verkauft | Kontakt | ||||
* Der Verkaufspreis für den Landanteil ist variabel und an den Landesindex sowie den Baulandpreis nach Wüest Partner per Zeitpunkt Kauf gebunden.
| Haus/Wohnung | Villa / Villa |
| Zimmer | 8.5 |
| Wohnfläche | 476.40 m² |
| Nebennutzfläche | 371.50 m² |
| Aussenfläche | 111.40 m² |
| Grundstück | 615.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_villa.pdf |
| Haus/Wohnung | B1 / B1 |
| Zimmer | 6.5 |
| Wohnfläche | 260.10 m² |
| Nebennutzfläche | 101.90 m² |
| Aussenfläche | 39.60 m² |
| Grundstück | 345.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_b1.pdf |
| Haus/Wohnung | B2 / B2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Wohnfläche | 244.30 m² |
| Nebennutzfläche | 92.00 m² |
| Aussenfläche | 42.40 m² |
| Grundstück | 291.00 m² |
| Preis mit Land | auf Anfrage |
| Preis im Baurecht | CHF 2’620’000.– |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_b2.pdf |
| Haus/Wohnung | C1 / C1 |
| Zimmer | 6.5 |
| Wohnfläche | 254.50 m² |
| Nebennutzfläche | 57.40 m² |
| Aussenfläche | 47.80 m² |
| Grundstück | 343.00 m² |
| Preis mit Land | reserviert |
| Preis im Baurecht | reserviert |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_c1.pdf |
| Haus/Wohnung | C2 / C2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Wohnfläche | 231.60 m² |
| Nebennutzfläche | 60.40 m² |
| Aussenfläche | 43.40 m² |
| Grundstück | 244.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_c2.pdf |
| Haus/Wohnung | D1 / D1 |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 156.50 m² |
| Nebennutzfläche | 46.60 m² |
| Aussenfläche | 33.00 m² |
| Grundstück | 285.00 m² |
| Preis mit Land | auf Anfrage |
| Preis im Baurecht | CHF 1'670'000.– |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_d1.pdf |
| Haus/Wohnung | D2 / D2 |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 180.20 m² |
| Nebennutzfläche | 70.30 m² |
| Aussenfläche | 36.80 m² |
| Grundstück | 309.00 m² |
| Preis mit Land | auf Anfrage |
| Preis im Baurecht | CHF 1’920’000.– |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_d2.pdf |
| Haus/Wohnung | E1 / E1 |
| Zimmer | 5.5 |
| Wohnfläche | 200.10 m² |
| Nebennutzfläche | 90.40 m² |
| Aussenfläche | 46.70 m² |
| Grundstück | 227.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_e1.pdf |
| Haus/Wohnung | E2 / E2 |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 193.00 m² |
| Nebennutzfläche | 59.70 m² |
| Aussenfläche | 50.10 m² |
| Grundstück | 259.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_e2.pdf |
| Haus/Wohnung | F1 / F1 |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 135.90 m² |
| Nebennutzfläche | 38.40 m² |
| Aussenfläche | 42.90 m² |
| Grundstück | 170.00 m² |
| Preis mit Land | auf Anfrage |
| Preis im Baurecht | CHF 1'450'000.– |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_f1.pdf |
| Haus/Wohnung | F2 / F2 |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 147.90 m² |
| Nebennutzfläche | 37.20 m² |
| Aussenfläche | 36.10 m² |
| Grundstück | 402.00 m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_f2.pdf |
| Haus/Wohnung | DISPO 1 / DISPO 1 |
| Zimmer | |
| Wohnfläche | m² |
| Nebennutzfläche | 38.30 m² |
| Aussenfläche | m² |
| Grundstück | m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_dispo_1.pdf |
| Haus/Wohnung | DISPO 2 / DISPO 2 |
| Zimmer | |
| Wohnfläche | m² |
| Nebennutzfläche | 167.70 m² |
| Aussenfläche | m² |
| Grundstück | m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_dispo_2.pdf |
| Haus/Wohnung | DISPO 3 / DISPO 3 |
| Zimmer | |
| Wohnfläche | m² |
| Nebennutzfläche | 17.50 m² |
| Aussenfläche | m² |
| Grundstück | m² |
| Preis mit Land | verkauft |
| Preis im Baurecht | verkauft |
| Kontakt | Kontakt /fileadmin/user_upload/factsheet/factsheets_dispo_3.pdf |
* Der Verkaufspreis für den Landanteil ist variabel und an den Landesindex sowie den Baulandpreis nach Wüest Partner per Zeitpunkt Kauf gebunden.